Animal Crossing: New Horizons กลับมาทวงอันดับ 1 อีกครั้งด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนจนเกือบจะแตะหลักแสนแผ่นได้อีกรอบ ส่วนเกมใหม่สัปดาห์นี้ก็คือ Ninjala (Game Card Package) เกมออนไลน์ชื่อดังจากค่าย GungHo Online Entertainment ที่ประสบความสำเร็จและมีแฟนเหนียวแน่นระดับหนึ่ง ติดชาร์ตในอันดับ 9 ครับ
| เกม | เครื่อง | ยอดขาย | ยอดขายรวม | |
| 1 | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo Switch | 94,115 | 5,280,398 |
| 2 | Ghost of Tsushima | PS4 | 53,387 | 266,302 |
| 3 | Paper Mario: The Origami King | Nintendo Switch | 50,643 | 159,735 |
| 4 | Ring Fit Adventure | Nintendo Switch | 32,136 | 1,205,379 |
| 5 | Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics | Nintendo Switch | 25,136 | 261,027 |
| 6 | eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020 | Nintendo Switch | 21,094 | 145,689 |
| 7 | eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020 | PS4 | 16,253 | 134,751 |
| 8 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo Switch | 15,175 | 3,051,164 |
| 9 | Ninjala (Game Card Package) | Nintendo Switch | 11,693 | 11,693 |
| 10 | Pokemon Sword and Shield | Nintendo Switch | 9,845 | 3,672,649 |
| 11 | Splatoon 2 | Nintendo Switch | 9,744 | 3,503,047 |
| 12 | Super Smash Brothers Ultimate (รวมชุด bundle) | Nintendo Switch | 8,540 | 3,766,573 |
| 13 | Super Mario Party | Nintendo Switch | 8,071 | 1,499,720 |
| 14 | Minecraft | Nintendo Switch | 8,036 | 1,452,367 |
| 15 | Tsuri Spirits Nintendo Switch Version | Nintendo Switch | 7,372 | 461,852 |
| 16 | Dr.Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch | Nintendo Switch | 4,231 | 266,455 |
| 17 | New Super Mario Bros. U Deluxe | Nintendo Switch | 4,102 | 869,319 |
| 18 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo Switch | 4,019 | 1,616,859 |
| 19 | Sword Art Online: Alicization Lycoris | PS4 | 3,848 | 85,010 |
| 20 | Super Mario Maker 2 | Nintendo Switch | 3,365 | 942,223 |
ที่มา www.famitsu.com/ranking/game-sales/
