สัปดาห์นี้การ์ตูนเรื่องหลักๆ ออกอากาศครบทุกเรื่อง อันดับเรตติ้งก็เลยเริ่มกลับมาคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเช่นเดิม ที่น่าสนใจคือ โดยภาพรวมแล้วเรตติ้งเฉลี่ยดูสูงขึ้น แต่เรตติ้งของโดราเอม่อนกลับลดลงไปมาก จนโดนชินจังแซงไปแล้ว
เรื่อง | สถานีโทรทัศน์ | วันที่ออกอากาศ | เรตติ้ง |
ซาซาเอะซัง | Fuji TV | 2 มิถุนายน | 13.3 |
จิบิมารุโกะจัง | Fuji TV | 2 มิถุนายน | 9.3 |
ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน | NTV | 1 มิถุนายน | 7.2 |
เครยอนชินจัง | TV ASAHI | 31 พฤษภาคม | 7.0 |
โดราเอม่อน | TV ASAHI | 31 พฤษภาคม | 5.9 |
One Piece | Fuji TV | 2 มิถุนายน | 5.4 |
อสูรน้อยคิทาโร่ | Fuji TV | 2 มิถุนายน | 4.1 |
MIX | NTV | 1 มิถุนายน | 3.9 |
Star Twinkle PreCure | TV ASAHI | 2 มิถุนายน | 3.8 |
ชักกิงตัน เมืองรถไฟหรรษา | Fuji TV | 2 มิถุนายน | 3.0 |
ที่มา https://www.videor.co.jp/