เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่โคนันแซงมารุโกะได้ครับ ส่วนพรีเคียวหลุดชาร์ตไปแบบงงๆ (หรืองดผมก็ไม่มั่นใจ) ส่วนหนังโรงลงจอนั้นทาง NTV เอาอาละดินฉบับการ์ตูนมาฉายรับฉบับคนแสดง ได้เรตติ้งไป 15.1 เลยครับ
เรื่อง | สถานีโทรทัศน์ | วันที่ออกอากาศ | เรตติ้ง |
ซาซาเอะซัง | Fuji TV | 16 มิถุนายน | 11.6 |
ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน | NTV | 15 มิถุนายน | 9.1 |
จิบิมารุโกะจัง | Fuji TV | 16 มิถุนายน | 8.0 |
เครยอนชินจัง | TV ASAHI | 14 พฤษภาคม | 6.9 |
โดราเอม่อน | TV ASAHI | 14 พฤษภาคม | 6.3 |
One Piece | Fuji TV | 16 มิถุนายน | 5.4 |
MIX | NTV | 15 มิถุนายน | 5.3 |
อสูรน้อยคิทาโร่ | Fuji TV | 16 มิถุนายน | 4.8 |
Oshiri Tantei | NHK-E | 15 มิถุนายน | 3.4 |
จอร์จ…ลิงจ๋อผจญภัย | NHK-E | 15 มิถุนายน | 3.1 |
ที่มา https://www.videor.co.jp/