แม้จะเป็นเหล้าเก่าในขวดใหม่ แต่ Doraemon: Story of Seasons ก็เปิดตัวได้อย่างน่าสนใจทีเดียว (และเป็นเกมใหม่เกมเดียวที่ติดชาร์ตด้วย) ส่วน PlayStation VR Worlds ที่ผมเคยคิดว่ายอดกลับมาใหม่เพราะ Everybody’s Golf VR ตอนนี้ยอดสัปดาห์กลับแซง Everybody’s Golf VR เฉยเลย
เกม | เครื่อง | ยอดขาย | ยอดขายรวม | |
1 | Doraemon: Story of Seasons | Nintendo Switch | 42,230 | 42,230 |
2 | Super Smash Brothers Ultimate (รวมชุด bundle) | Nintendo Switch | 10,058 | 3,121,997 |
3 | Minecraft | Nintendo Switch | 8,334 | 815,819 |
4 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo Switch | 7,765 | 2,333,923 |
5 | Pokémon: Let’s Go, Pikachu!/ Eevee! (รวมชุด bundle) | Nintendo Switch | 6,027 | 1,553,472 |
6 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo Switch | 5,598 | 1,338,167 |
7 | Splatoon 2 | Nintendo Switch | 5,099 | 3,089,159 |
8 | New Super Mario Bros. U Deluxe | Nintendo Switch | 4,371 | 634,665 |
9 | Super Mario Party | Nintendo Switch | 3,501 | 1,042,537 |
10 | Monster Hunter: World (Best Price) | PS4 | 3,411 | 57,792 |
11 | Yoshi’s Crafted World | Nintendo Switch | 3,095 | 148,561 |
12 | Rage 2 | PS4 | 3,090 | 15,236 |
13 | PlayStation VR Worlds | PS4 | 3,073 | 79,440 |
14 | Everybody’s Golf VR | PS4 | 2,835 | 9,202 |
15 | Days Gone | PS4 | 2,294 | 179,901 |
16 | Taiko no Tatsujin | Nintendo Switch | 1,794 | 342,656 |
17 | Super Mario Odyssey | Nintendo Switch | 1,701 | 1,977,107 |
18 | Kirby Star Allies | Nintendo Switch | 1,696 | 729,812 |
19 | Pokémon Ultra Sun/Ultra Moon | 3DS | 1,616 | 2,483,081 |
20 | SUPER DRAGON BALL HEROES WORLD MISSION | Nintendo Switch | 1,542 | 122,641 |
ที่มา https://www.famitsu.com/ranking/game-sales/
ยอดขายเกมคอนโซลที่ญี่ปุ่น ประจำวันที่ 3-9 มิถุนายน 2562