ตลาดเกมเงียบเหงามาหลายสัปดาห์ ในที่สุด โยไควอชภาคใหม่ ก็ทำให้เราได้เห็นเกมเปิดตัวหลักแสนกลับคืนชาร์ตเสียที ส่วนยากูซ่าของ PS4 ก็เปิดตัวทำยอดขายตามมาห่างๆ แต่ก็ถือว่าไม่เลวทีเดียวครับ
| เกม | เครื่อง | ยอดขาย | ยอดขายรวม | |
| 1 | Yo-kai Watch 4: Bokura wa Onaji Sora o Miageteiru | Nintendo Switch | 150,721 | 150,721 |
| 2 | Yakuza 5 | PS4 | 21,047 | 21,047 |
| 3 | Doraemon: Story of Seasons | Nintendo Switch | 14,565 | 56,795 |
| 4 | Super Smash Brothers Ultimate (รวมชุด bundle) | Nintendo Switch | 8,342 | 3,130,339 |
| 5 | Minecraft | Nintendo Switch | 7,071 | 822,890 |
| 6 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo Switch | 6,758 | 2,340,681 |
| 7 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo Switch | 4,795 | 1,342,962 |
| 8 | Pokémon: Let’s Go, Pikachu!/ Eevee! (รวมชุด bundle) | Nintendo Switch | 4,702 | 1,558,174 |
| 9 | Splatoon 2 | Nintendo Switch | 4,479 | 3,093,638 |
| 10 | New Super Mario Bros. U Deluxe | Nintendo Switch | 4,044 | 638,709 |
| 11 | Monster Hunter: World (Best Price) | PS4 | 3,316 | 61,108 |
| 12 | Super Mario Party | Nintendo Switch | 2,686 | 1,045,223 |
| 13 | Ys VIII: Lacrimosa Of Dana (Super Price) | PS4 | 2,428 | 2,428 |
| 14 | Yoshi’s Crafted World | Nintendo Switch | 2,303 | 150,864 |
| 15 | Summer Pockets | Nintendo Switch | 1,854 | 1,854 |
| 16 | Days Gone | PS4 | 1,573 | 181,474 |
| 17 | Super Mario Odyssey | Nintendo Switch | 1,510 | 1,978,617 |
| 18 | Taiko no Tatsujin | Nintendo Switch | 1,505 | 344,161 |
| 19 | Battlefield V | PS4 | 1,472 | 184,858 |
| 20 | Kirby Star Allies | Nintendo Switch | 1,443 | 731,255 |
