PS4 Azur Lane: Crosswave เปิดตัวขึ้นอันดับ 1 ได้อย่างเหนือความคาดหมาย ตามมาด้วย ASTRAL CHAIN ที่ทำยอดไล่หลังมาอย่างกระชั้นชิด ที่น่าสนใจก็คือ Oninaki ที่ตอนเปิดตัวยอดขายบนเครื่อง Switch สูงกว่า แต่สัปดาห์ที่ผ่านมา ยอดบน PS4 แซงหน้า Switch ไปเฉยเลย
เกม | เครื่อง | ยอดขาย | ยอดขายรวม | |
1 | Azur Lane: Crosswave | PS4 | 33,763 | 33,763 |
2 | ASTRAL CHAIN | Nintendo Switch | 32,236 | 32,236 |
3 | Super Mario Maker 2 | Nintendo Switch | 22,580 | 582,001 |
4 | Super Smash Brothers Ultimate (รวมชุด bundle) | Nintendo Switch | 11,114 | 3,233,205 |
5 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo Switch | 9,725 | 2,431,605 |
6 | Tsuri Spirits Nintendo Switch Version | Nintendo Switch | 9,715 | 144,136 |
7 | Minecraft | Nintendo Switch | 9,340 | 907,250 |
8 | Fire Emblem: Three Houses | Nintendo Switch | 7,641 | 229,097 |
9 | Pokémon: Let’s Go, Pikachu!/ Eevee! (รวมชุด bundle) | Nintendo Switch | 6,697 | 1,619,353 |
10 | Super Mario Party | Nintendo Switch | 5,544 | 1,097,721 |
11 | Monster Hunter: World (Best Price) | PS4 | 5,152 | 31,298 |
12 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo Switch | 4,982 | 1,390,540 |
13 | Splatoon 2 | Nintendo Switch | 4,637 | 3,145,071 |
14 | Oninaki | PS4 | 4,562 | 18,751 |
15 | Jikkyō Powerful Pro Yakyū, | Nintendo Switch | 4,421 | 153,258 |
16 | Oninaki | Nintendo Switch | 4,269 | 16,999 |
17 | Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game | Nintendo Switch | 3,868 | 44,274 |
18 | New Super Mario Bros. U Deluxe | Nintendo Switch | 3,269 | 676,210 |
19 | Professional Baseball Spirits 2019 | PS4 | 3,051 | 241,594 |
20 | Yo-kai Watch 4: Bokura wa Onaji Sora o Miageteiru | Nintendo Switch | 2,961 | 263,956 |
ที่มา www.famitsu.com/ranking/game-sales/