Final Fantasy VII Remake ขึ้นอันดับ 1 ได้แค่สัปดาห์เดียว ก็โดน Animal Crossing: New Horizons สอยลงมาตามคาดครับ แต่ยอดของ FF7R ทั่วโลกก็ขายไปเกือบสี่ล้านแผ่นแล้วนะ ส่วน Animal Crossing: New Horizons เฉพาะในญี่ปุ่นก็สามล้านกว่า แซงโปเกม่อนไปแล้ว แถมยังทำให้เครื่อง Switch ขายดีจนขาดตลาด นี่ล่าสุดผมเห็นราคาเครื่องในบ้านเราขึ้นไปแตะหมื่นเจ็ดแล้วด้วย…
เกม | เครื่อง | ยอดขาย | ยอดขายรวม | |
1 | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo Switch | 286,586 | 3,611,246 |
2 | Final Fantasy VII Remake | PS4 | 70,652 | 773,505 |
3 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo Switch | 13,313 | 2,882,585 |
4 | BIOHAZARD RE:3 | PS4 | 12,247 | 236,435 |
5 | Super Smash Brothers Ultimate (รวมชุด bundle) | Nintendo Switch | 9,034 | 3,655,868 |
6 | One Piece: Pirate Warriors 4 | PS4 | 8,682 | 116,217 |
7 | One Piece: Pirate Warriors 4 | Nintendo Switch | 8,080 | 98,912 |
8 | Super Mario Party | Nintendo Switch | 8,005 | 1,406,903 |
9 | Pokemon Sword and Shield | Nintendo Switch | 7,915 | 3,570,493 |
10 | Minecraft | Nintendo Switch | 7,154 | 1,356,230 |
11 | Splatoon 2 | Nintendo Switch | 5,998 | 3,374,913 |
12 | New Super Mario Bros. U Deluxe | Nintendo Switch | 4,705 | 821,772 |
13 | Pokemon Mystery Dungeon Rescue Team Dx | Nintendo Switch | 4,621 | 237,956 |
14 | Nioh 2 | PS4 | 4,410 | 146,383 |
15 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo Switch | 4,332 | 1,565,762 |
16 | Olympia Soiree | Nintendo Switch | 4,302 | 4,302 |
17 | Monster Hunter World: Iceborne Master Edition | PS4 | 3,774 | 454,724 |
18 | Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 | Nintendo Switch | 3,757 | 302,285 |
19 | Ring Fit Adventure | Nintendo Switch | 3,720 | 766,592 |
20 | Dr.Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch | Nintendo Switch | 3,343 | 197,685 |
ที่มา www.famitsu.com/ranking/game-sales/