วันนี้ทั่วโลกกำลังฮือฮากับข่าวการเปิดตัว PS5 ที่น่าจะมาถล่มกระเป๋าสตางค์เหล่าเกมเมอร์ช่วงวันหยุดสิ้นปีนี้ ส่วนที่ญี่ปุ่น Animal Crossing: New Horizons เริ่มลดความร้อนแรงลง แต่ก็ยังคงทำยอดใกล้ 5 ล้านชุดไปเรื่อยๆ และ Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics ก็เป็นเกมใหม่ที่เปิดตัวสูงสุดในสัปดาห์นี้ครับ
ปล.ช่วงนี้เกม PS4 กลับมาติดชาร์ตหลายเกม น่าจะเป็นเพราะการปรับราคาและโปรโมชั่นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาครับ
เกม | เครื่อง | ยอดขาย | ยอดขายรวม | |
1 | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo Switch | 97,810 | 4,789,229 |
2 | Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics | Nintendo Switch | 64,443 | 64,443 |
3 | Ring Fit Adventure | Nintendo Switch | 29,487 | 986,046 |
4 | Xenoblade Chronicles Definitive Edition | Nintendo Switch | 16,786 | 107,575 |
5 | Kowloon Youma Gakuen Ki: Origin of Adventure | Nintendo Switch | 11,774 | 11,774 |
6 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo Switch | 10,883 | 2,976,727 |
7 | Splatoon 2 | Nintendo Switch | 9,226 | 3,446,650 |
8 | Super Smash Brothers Ultimate (รวมชุด bundle) | Nintendo Switch | 7,610 | 3,718,682 |
9 | The Last of Us Remastered | PS4 | 7,210 | 84,971 |
10 | Minecraft | Nintendo Switch | 7,082 | 1,406,932 |
11 | Pokemon Sword and Shield | Nintendo Switch | 6,368 | 3,614,327 |
12 | Super Mario Party | Nintendo Switch | 5,563 | 1,462,483 |
13 | PlayStation VR WORLDS | PS4 | 4,529 | 108,879 |
14 | Final Fantasy VII Remake | PS4 | 4,404 | 923,691 |
15 | Gran Turismo Sport | PS4 | 4,220 | 35,865 |
16 | Dr.Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch | Nintendo Switch | 3,793 | 243,492 |
17 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo Switch | 3,416 | 1,594,144 |
18 | Luigi’s Mansion 3 | Nintendo Switch | 3,280 | 650,714 |
19 | Super Mario Maker 2 | Nintendo Switch | 3,203 | 922,204 |
20 | Grand Theft Auto V: Premium Online Edition | PS4 | 2,908 | 60,196 |
ที่มา www.famitsu.com/ranking/game-sales/