เป็นสัปดาห์ที่น่าสนใจมากๆ เพราะมีเกมใหม่ออกเยอะ แถมแชมป์เก่าอย่าง Animal Crossing: New Horizons ก็ยอดขายร่วงไปอยู่ที่อันดับ 4 เลยครับ ที่คาดไม่ถึงคือ อันดับ 1 จะเป็นเกม The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki นี่แหละครับ แฟนๆ เขาเยอะจริงๆ Captain Tsubasa: Rise of New Champions ก็ทำอันดับได้ค่อนข้างดี ส่วน FINAL FANTASY Crystal Chronicles Remastered Edition แม้จะเป็นเกมเก่าเล่าใหม่ แต่ถ้าเอายอดทั้งสองคอนโซลมารวมกัน จะไล่บี้กับอันดับ 1 เลยครับ
เกม | เครื่อง | ยอดขาย | ยอดขายรวม | |
1 | The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki | PS4 | 83,680 | 83,680 |
2 | Ring Fit Adventure | Nintendo Switch | 53,594 | 1,420,027 |
3 | FINAL FANTASY Crystal Chronicles Remastered Edition | Nintendo Switch | 48,957 | 48,957 |
4 | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo Switch | 34,401 | 5,628,462 |
5 | FINAL FANTASY Crystal Chronicles Remastered Edition | PS4 | 30,169 | 30,169 |
6 | Captain Tsubasa: Rise of New Champions | Nintendo Switch | 16,678 | 16,678 |
7 | JUMP FORCE Deluxe Edition | Nintendo Switch | 15,588 | 15,588 |
8 | Captain Tsubasa: Rise of New Champions | PS4 | 13,828 | 13,828 |
9 | Ghost of Tsushima | PS4 | 13,226 | 375,580 |
10 | Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics | Nintendo Switch | 12,520 | 349,010 |
11 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo Switch | 12,136 | 3,131,858 |
12 | eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020 | Nintendo Switch | 7,310 | 207,757 |
13 | Pokemon Sword and Shield | Nintendo Switch | 6,936 | 3,717,997 |
14 | Splatoon 2 | Nintendo Switch | 6,830 | 3,544,763 |
15 | Paper Mario: The Origami King | Nintendo Switch | 6,432 | 238,391 |
16 | Super Smash Brothers Ultimate (รวมชุด bundle) | Nintendo Switch | 6,105 | 3,809,943 |
17 | Minecraft | Nintendo Switch | 5,715 | 1,488,159 |
18 | Super Mario Party | Nintendo Switch | 5,193 | 1,538,146 |
19 | eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020 | PS4 | 3,765 | 174,299 |
20 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo Switch | 3,567 | 1,637,054 |
ที่มา www.famitsu.com/ranking/game-sales/