เกมใหม่เข้าชาร์ตสัปดาห์นี้มีแค่เกมเดียว คือ Nioh 2: Complete Edition ที่อันดับ 10 ครับ แต่ถ้ามองไกลกว่า 20 อันดับ ก็จะมี Doraemon Learning Collection อยู่ที่อันดับ 26 อีกเกมหนึ่ง
เกม | เครื่อง | ยอดขาย | ยอดขายรวม | |
1 | Momotaro Dentetsu Showa Heisei Reiwa mo Teiban | Nintendo Switch | 56,283 | 1,846,039 |
2 | Ring Fit Adventure | Nintendo Switch | 30,087 | 2,346,098 |
3 | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo Switch | 19,020 | 6,625,026 |
4 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo Switch | 17,699 | 3,656,140 |
5 | Super Smash Brothers Ultimate (รวมชุด bundle) | Nintendo Switch | 12,040 | 4,145,903 |
6 | Minecraft | Nintendo Switch | 9,692 | 1,806,925 |
7 | Splatoon 2 | Nintendo Switch | 8,619 | 3,771,338 |
8 | Pokemon Sword and Shield | Nintendo Switch | 8,298 | 3,955,594 |
9 | Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics | Nintendo Switch | 7,704 | 630,909 |
10 | Nioh 2: Complete Edition | PS4 | 6,523 | 6,523 |
11 | Super Mario Party | Nintendo Switch | 6,503 | 1,818,405 |
12 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo Switch | 5,473 | 1,771,235 |
13 | Tensui no Sakunahime | Nintendo Switch | 4,830 | 133,272 |
14 | Pikmin 3 Deluxe | Nintendo Switch | 3,924 | 536,209 |
15 | Super Mario 3D collection | Nintendo Switch | 3,682 | 555,345 |
16 | Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition | Nintendo Switch | 3,647 | 62,300 |
17 | New Super Mario Bros. U Deluxe | Nintendo Switch | 3,635 | 1,031,494 |
18 | Hyrule Warriors: Age of Calamity | Nintendo Switch | 3,473 | 341,519 |
19 | Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise | Nintendo Switch | 3,263 | 67,961 |
20 | Human: Fall Flat | Nintendo Switch | 3,060 | 115,405 |
ที่มา www.famitsu.com/ranking/game-sales/