NTV เอา ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน: คดีปริศนาระเบิดระฟ้า หรือโคนันหนังโรงภา่คแรกสุดเมื่อปี 1997 มาฉายอีกรอบเมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้เรตติ้งไป 9.4 เลยครับ ขนาดฉายซ้ำไปหลายรอบแล้วนะ
| เรื่อง | สถานีโทรทัศน์ | วันที่ออกอากาศ | เรตติ้ง |
| ซาซาเอะซัง | Fuji TV | 7 กุมภาพันธ์ | 10.6 |
| จิบิมารุโกะจัง | Fuji TV | 7 กุมภาพันธ์ | 7.7 |
| ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน | NTV | 6 กุมภาพันธ์ | 7.4 |
| ยาฉะฮิเมะ: เจ้าหญิงครึ่งอสูร | NTV | 6 กุมภาพันธ์ | 4.7 |
| โดราเอม่อน | TV ASAHI | 6 กุมภาพันธ์ | 4.5 |
| One Piece | Fuji TV | 7 กุมภาพันธ์ | 4.5 |
| เครยอนชินจัง | TV ASAHI | 6 กุมภาพันธ์ | 3.3 |
| Oshiri Tantei | NHK-E | 6 กุมภาพันธ์ | 3.0 |
| จอร์จ…ลิงจ๋อผจญภัย | NHK-E | ุ6 กุมภาพันธ์ | 2.9 |
| Healin’ Good Precure | TV ASAHI | 7 กุมภาพันธ์ | 2.9 |
