ดาบพิฆาตอสูรซีซัน 2 กำลังจะมา ตอนนี้ก็เลยมีการเอาดาบพิฆาตอสูรตอนพิเศษ (เอาเวอร์ชั่นทีวีชุดแรกมาตัดต่อใหม่) กลับมาฉาย ก็มีตอน Kimetsu no Yaiba: Kyōdai no Kizuna กับ Kimetsu no Yaiba: Asakusa Hen ซึ่งเรตติ้งพุ่งขึ้นอันดับ 1-2 ทั้ง 2 ตอนเลย สงสัยกระแสภาค 2 น่าจะแรงดีไม่มีตกแน่ๆ
เรื่อง | สถานีโทรทัศน์ | วันที่ออกอากาศ | เรตติ้ง |
Kimetsu no Yaiba: Asakusa Hen | Fuji TV | 12 กันยายน | 13.4 |
Kimetsu no Yaiba: Kyōdai no Kizuna | Fuji TV | 11 กันยายน | 13.3 |
ซาซาเอะซัง | Fuji TV | 12 กันยายน | 11.2 |
จิบิมารุโกะจัง | Fuji TV | 12 กันยายน | 7.3 |
ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน | NTV | 11 กันยายน | 6.9 |
โดราเอม่อน | TV ASAHI | 11 กันยายน | 4.3 |
One Piece | Fuji TV | 12 กันยายน | 4.3 |
เครยอนชินจัง | TV ASAHI | 11 กันยายน | 3.7 |
MY HERO ACADEMIA | NTV | 11 กันยายน | 3.7 |
Tropical-Rouge! Precure | TV ASAHI | 12 กันยายน | 2.8 |
เรตติ้งการ์ตูนทีวีญี่ปุ่น ประจำวันที่ 30 สิงหาคม – 5 กันยายน 2564