กลับมาสู่สภาวะปกติแล้ว ที่น่าสนใจคือ พรีเคียวภาคใหม่ที่เหมือนจะดีกว่าภาคก่อน และสไลม์กลับมาติดชาร์ตแม้จะเป็นการฉายรีรันแต่ก็ยังมีคนดูเยอะนะ
เรื่อง | สถานีโทรทัศน์ | วันที่ออกอากาศ | เรตติ้ง(คน) | เรตติ้ง(ครัวเรือน) |
ซาซาเอะซัง | Fuji TV | 12 มีนาคม | 5.2 | 7.5 |
จิบิมารุโกะจัง | Fuji TV | 12 มีนาคม | 4.0 | 6.0 |
ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน | NTV | 11 มีนาคม | 3.5 | 5.6 |
Hirogaru Sky! Pretty Cure | TV ASAHI | 12 มีนาคม | 2.7 | 4.1 |
โดราเอม่อน | TV ASAHI | 11 มีนาคม | 1.9 | 3.1 |
My Hero Academia | NTV | 11 มีนาคม | 1.5 | 2.7 |
Oshiri Tantei | NHK-E | 11 มีนาคม | 1.4 | 1.9 |
เครยอนชินจัง | TV ASAHI | 11 มีนาคม | 1.3 | 2.2 |
จอร์จ…ลิงจ๋อผจญภัย | NHK-E | 11 มีนาคม | 1.1 | 1.5 |
เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลม์ไปซะแล้ว | NTV | 11 มีนาคม | 1.0 | 2.1 |
เรตติ้งการ์ตูนทีวีญี่ปุ่น ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2566