อันดับสัปดาห์นี้ แทบจะเหมือนสัปดาห์ก่อนเป๊ะๆ ต่างกันแค่วันพีชสลับตำแหน่งกับโดราเอม่อนแค่นั้นเองครับ ส่วนตัวเลขนั้นดาบพิฆาตอสูรคนดูลดลง เกิดใหม่เป็นสไลม์ฯ คนดูมากขึ้น แต่อันดับไม่เปลี่ยนแปลง
| เรื่อง | สถานีโทรทัศน์ | วันที่ออกอากาศ | เรตติ้ง-คน | เรตติ้ง-ครัวเรือน |
| ซาซาเอะซัง | Fuji TV | 9 มิถุนายน | 4.9 | 7.2 |
| จิบิมารุโกะจัง | Fuji TV | 9 มิถุนายน | 4.2 | 6.2 |
| ดาบพิฆาตอสูร ภาคการสั่งสอนของเสาหลัก | Fuji TV | 9 มิถุนายน | 3.3 | 5.8 |
| ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน | NTV | 8 มิถุนายน | 3.2 | 5.6 |
| เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลม์ไปซะแล้ว | NTV | 7 มิถุนายน | 2.0 | 3.5 |
| Wonderful PreCure! | TV ASAHI | 9 มิถุนายน | 1.9 | 2.8 |
| โดราเอม่อน | TV ASAHI | 8 มิถุนายน | 1.8 | 2.7 |
| เครยอนชินจัง | TV ASAHI | 8 มิถุนายน | 1.7 | 2.9 |
| One Piece | Fuji TV | 9 มิถุนายน | 1.7 | 2.8 |
| My Hero Academia | NTV | 8 มิถุนายน | 1.4 | 2.5 |
เรตติ้งการ์ตูนทีวีญี่ปุ่น ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2567
