เข้าสู่โค้งสุดท้ายของซีซันฤดูหนาว ซึ่งดราก้อนบอลชิงจบไปก่อนแล้ว เราเลยได้เห็น Pocket Monster กลับคืนชาร์ทเสียที หลังจากหายไปหลายเดือน
เรื่อง | สถานีโทรทัศน์ | วันที่ออกอากาศ | เรตติ้ง-คน | เรตติ้ง-ครัวเรือน |
ซาซาเอะซัง | Fuji TV | 9 มีนาคม | 5.8 | 8.1 |
จิบิมารุโกะจัง | Fuji TV | 9 มีนาคม | 3.9 | 5.5 |
ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน | NTV | 8 มีนาคม | 3.8 | 6.4 |
โดราเอม่อน | TV ASAHI | 8 มีนาคม | 2.2 | 3.7 |
สืบคดีปริศนา หมอยาตำรับโคมแดง | NTV | 7 มีนาคม | 2.0 | 3.8 |
เครยอนชินจัง | TV ASAHI | 8 มีนาคม | 2.0 | 3.6 |
You and Idol Pretty Cure | TV ASAHI | 9 มีนาคม | 2.0 | 3.3 |
มิบุโระ ดาบคลั่งหมาป่าสีคราม | NTV | 8 มีนาคม | 1.9 | 3.4 |
จอร์จ…ลิงจ๋อผจญภัย | NHK-E | 8 มีนาคม | 1.3 | 1.7 |
Pocket Monster | TV TOKYO | 7 มีนาคม | 1.1 | 1.3 |
เรตติ้งการ์ตูนทีวีญี่ปุ่น ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2568