สัปดาห์ก่อนหน้านี้เกมออกใหม่เยอะ เขี่ย Animal Crossing: New Horizons ร่วงไปอันดับ 4 พอมาสัปดาห์ล่าสุด เกมใหม่ๆ พาเหรดกันร่วงหมด ส่วน Animal Crossing: New Horizons ขึ้นมาอันดับ 2 ปล่อยให้ Ring Fit Adventure ที่ขายดีขึ้นแซงเข้าอันดับ 1 ส่วน Marvel’s Avengers เปิดตัวด้วยอันดับ 2 ถือว่าไม่เลวเลยครับ
เกม | เครื่อง | ยอดขาย | ยอดขายรวม | |
1 | Ring Fit Adventure | Nintendo Switch | 63,958 | 1,483,985 |
2 | Marvel’s Avengers | PS4 | 42,979 | 42,979 |
3 | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo Switch | 32,136 | 5,660,598 |
4 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo Switch | 13,523 | 3,145,381 |
5 | Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics | Nintendo Switch | 13,410 | 362,420 |
6 | Ghost of Tsushima | PS4 | 9,563 | 385,143 |
7 | NBA 2K21 | PS4 | 8,541 | 8,541 |
8 | Super Smash Brothers Ultimate (รวมชุด bundle) | Nintendo Switch | 7,725 | 3,817,668 |
9 | The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki | PS4 | 7,606 | 91,286 |
10 | eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020 | Nintendo Switch | 7,318 | 215,075 |
11 | Pokemon Sword and Shield | Nintendo Switch | 6,960 | 3,724,957 |
12 | Splatoon 2 | Nintendo Switch | 6,916 | 3,551,679 |
13 | Minecraft | Nintendo Switch | 5,939 | 1,494,098 |
14 | Super Mario Party | Nintendo Switch | 5,819 | 1,543,965 |
15 | Paper Mario: The Origami King | Nintendo Switch | 5,719 | 244,110 |
16 | FINAL FANTASY Crystal Chronicles Remastered Edition | Nintendo Switch | 5,137 | 54,094 |
17 | JUMP FORCE Deluxe Edition | Nintendo Switch | 4,346 | 19,934 |
18 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo Switch | 3,996 | 1,641,050 |
19 | Dr.Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch | Nintendo Switch | 3,897 | 289,438 |
20 | eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020 | PS4 | 3,565 | 177,864 |
ที่มา www.famitsu.com/ranking/game-sales/