Mario Party Superstars ยังครองอันดับ 1 อีกสัปดาห์ ตามมาด้วย Call of Duty Vanguard และ Danganronpa Trilogy Pack + Happy Danganronpa S เป็นสัปดาห์ที่มีเกมใหม่ๆ น่าสนใจวางตลาดหลายเกมเลย
เกม | เครื่อง | ยอดขาย | ยอดขายรวม | |
1 | Mario Party Superstars | Nintendo Switch | 81,399 | 244,655 |
2 | Call of Duty Vanguard | PS4 | 28,321 | 28,321 |
3 | Danganronpa Trilogy Pack + Happy Danganronpa S | Nintendo Switch | 20,938 | 20,938 |
4 | Ring Fit Adventure | Nintendo Switch | 13,101 | 2,896,232 |
5 | Call of Duty Vanguard | PS5 | 12,754 | 12,754 |
6 | Fortnite Battle Royale | Nintendo Switch | 12,167 | 12,167 |
7 | Super Robot Wars 30 | Nintendo Switch | 12,079 | 82,928 |
8 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo Switch | 10,726 | 4,123,374 |
9 | Super Smash Brothers Ultimate (รวมชุด bundle) | Nintendo Switch | 10,569 | 4,489,510 |
10 | Fatal Frame: Maiden of Black Water | Nintendo Switch | 9,778 | 30,364 |
11 | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo Switch | 9,453 | 6,925,254 |
12 | Minecraft | Nintendo Switch | 8,960 | 2,260,794 |
13 | Super Robot Wars 30 | PS4 | 8,342 | 68,728 |
14 | Pokémon Sword & Shield | Nintendo Switch | 6,493 | 4,182,871 |
15 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles | PS4 | 5,130 | 125,326 |
16 | Momotaro Dentetsu Showa Heisei Reiwa mo Teiban | Nintendo Switch | 4,777 | 2,413,752 |
17 | Fatal Frame: Maiden of Black Water | PS4 | 4,135 | 26,331 |
18 | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo Switch | 4,085 | 915,917 |
19 | Metroid Dread | Nintendo Switch | 3,756 | 128,257 |
20 | WarioWare: Get It Together! | Nintendo Switch | 2,948 | 160,778 |
ที่มา www.famitsu.com/ranking/game-sales/