ยอดขายเกมเงียบๆ นิ่งๆ มาพักใหญ่ เจอมอนฮันต์เข้าไป ใครๆ ก็ต้องหลีกทางให้ครับ ของเขามาแรงจริงๆ ถึงจะเป็นแค่ภาคเสริมก็ตามที ส่วน Azur Lane: Crosswave เปิดตัวอันดับ 1 สัปดาห์ก่อนหน้า แต่พอมารอบนี้ร่วงไปที่ 15 เลยครับ
| เกม | เครื่อง | ยอดขาย | ยอดขายรวม | |
| 1 | Monster Hunter World: Iceborne [Master Edition] | PS4 | 206,156 | 206,156 |
| 2 | Monster Hunter World: Iceborne | PS4 | 44,160 | 44,160 |
| 3 | Super Mario Maker 2 | Nintendo Switch | 18,296 | 600,297 |
| 4 | NBA 2K20 | PS4 | 13,461 | 13,461 |
| 5 | Super Smash Brothers Ultimate (รวมชุด bundle) | Nintendo Switch | 10,611 | 3,243,816 |
| 6 | ASTRAL CHAIN | Nintendo Switch | 9,129 | 41,365 |
| 7 | Tsuri Spirits Nintendo Switch Version | Nintendo Switch | 9,018 | 153,154 |
| 8 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo Switch | 8,850 | 2,440,455 |
| 9 | Minecraft | Nintendo Switch | 8,221 | 915,471 |
| 10 | Fire Emblem: Three Houses | Nintendo Switch | 6,255 | 235,352 |
| 11 | Super Mario Party | Nintendo Switch | 5,175 | 1,102,896 |
| 12 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo Switch | 4,590 | 1,395,130 |
| 13 | Pokémon: Let’s Go, Pikachu!/ Eevee! (รวมชุด bundle) | Nintendo Switch | 4,301 | 1,623,654 |
| 14 | Splatoon 2 | Nintendo Switch | 4,146 | 3,149,217 |
| 15 | Azur Lane: Crosswave | PS4 | 4,094 | 37,857 |
| 16 | Monster Hunter: World (Best Price) | PS4 | 4,014 | 35,312 |
| 17 | Jikkyō Powerful Pro Yakyū, | Nintendo Switch | 3,240 | 156,498 |
| 18 | New Super Mario Bros. U Deluxe | Nintendo Switch | 3,078 | 679,288 |
| 19 | NBA 2K20 | Nintendo Switch | 2,828 | 2,828 |
| 20 | Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game | Nintendo Switch | 2,383 | 46,657 |
ที่มา www.famitsu.com/ranking/game-sales/
ยอดขายเกมคอนโซลที่ญี่ปุ่น ประจำวันที่ 26 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562
