เปิดตัวได้เกินคาดเหมือนกันสำหรับ Tsukihime -A piece of blue glass moon- ฉบับรีเมคจาก Type-Moon (ที่ทำเกมตระกูล Fate นั่นแหละ) ที่เปิดตัวรวมกันสองคอนโซลเกินกว่าแสนชุด ในขณะที่ No More Heroes III บน Switch เปิดตัวได้ราวเจ็ดพันชุดครับ เป็นสัปดาห์ที่มีเกมใหม่ๆ เปิดตัวเยอะดีเหมือนกัน
เกม | เครื่อง | ยอดขาย | ยอดขายรวม | |
1 | Tsukihime -A piece of blue glass moon- | Nintendo Switch | 72,237 | 72,237 |
2 | Tsukihime -A piece of blue glass moon- | PS4 | 66,171 | 66,171 |
3 | Ring Fit Adventure | Nintendo Switch | 15,671 | 2,788,621 |
4 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo Switch | 14,838 | 4,009,933 |
5 | Minecraft | Nintendo Switch | 13,860 | 2,153,053 |
6 | Momotaro Dentetsu Showa Heisei Reiwa mo Teiban | Nintendo Switch | 12,023 | 2,348,554 |
7 | Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Saikyou Battle Royale!! | Nintendo Switch | 9,491 | 122,530 |
8 | Super Smash Brothers Ultimate (รวมชุด bundle) | Nintendo Switch | 8,536 | 4,397,935 |
9 | No More Heroes III | Nintendo Switch | 7,951 | 7,951 |
10 | Pokémon Sword & Shield | Nintendo Switch | 7,499 | 4,120,436 |
11 | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo Switch | 7,381 | 864,873 |
12 | The Legend of Heroes: Trails into Reverie | Nintendo Switch | 6,227 | 6,227 |
13 | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo Switch | 6,092 | 6,867,005 |
14 | Super Mario Party | Nintendo Switch | 5,727 | 1,976,550 |
15 | Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics | Nintendo Switch | 5,401 | 782,676 |
16 | Hitman 3 | PS4 | 5,132 | 5,132 |
17 | Game Builder Garage | Nintendo Switch | 4,978 | 224,508 |
18 | eBaseball Pro Baseball Spirits 2021: Grand Slam | Nintendo Switch | 4,902 | 182,045 |
19 | Crayon Shin-chan: Ora to Hakase no Natsuyasumi – Owaranai Nanokakan no Tabi | Nintendo Switch | 4,366 | 180,428 |
20 | Splatoon 2 | Nintendo Switch | 4,363 | 3,931,244 |
ที่มา www.famitsu.com/ranking/game-sales/